PERFIL DO ATLETA
Caio Duarte Mendes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
17 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

17 Gols (Total)

Assistências: 3

Nº de Registro: 236658

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Dundum Soccer - Sub-15

EQUIPES QUE JOGOU
  Arena Pampulha - Sub-11
  ABV Futsal - Sub-15
  ABV Futsal - Sub-13
  America Ajax - Sub-13
  ACMVP Arena Pampulha - Sub-11
  União EC - Sub-15
  America Ajax
  DunDum Soccer
  Dundum Soccer - Sub-15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Summer Cup 2023 - Sub 15
      Equipe: Dundum Soccer - Sub-15
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Dede 2022 - Sub 15
      Equipe: União EC - Sub-15
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2022 - Sub 15
      Equipe: ABV Futsal - Sub-15
  Melhor Ataque
      Competição: Summer Cup 2022 - Sub 15
      Equipe: ABV Futsal - Sub-15
  Melhor Defesa
      Competição: Summer Cup 2022 - Sub 15
      Equipe: ABV Futsal - Sub-15
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 13
      Equipe: America Ajax - Sub-13
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2020 - Sub 13
      Equipe: ABV Futsal - Sub-13
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Dede 2019 - Sub 11
      Equipe: ACMVP Arena Pampulha - Sub-11
  Campeão
      Competição: Copa Verão 2019 - Sub 11
      Equipe: Arena Pampulha - Sub-11
  Equipe Fair Play
      Competição: Copa Verão 2019 - Sub 11
      Equipe: Arena Pampulha - Sub-11
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Dede 2018 - Sub 11
      Equipe: Arena Pampulha - Sub-11
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Dede 2018 - Sub 11
      Equipe: Arena Pampulha - Sub-11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa BH 2023/2024 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2022 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2022 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE Sub13
      Atuou como:  Atleta
 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2021 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2020 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2019 - Sub 11
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão 2019 - Sub 11
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2018 - Sub 11
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2018 - Sub 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Summer Cup 2023 - Sub 15 Dundum Soccer - Sub-15
4 Inter Cup - AE Sub13 DunDum Soccer
2 Copa Dede 2019 - Sub 11 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11
4 Copa Verão 2019 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11
2 Copa Dede 2018 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11
2 Copa Dede 2018 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa BH 2023/2024 - Sub-15 Dundum Soccer - Sub-15
1 1 Summer Cup 2023 - Sub 15 Dundum Soccer - Sub-15
1 0 Copa Dede 2022 - Sub 15 União EC - Sub-15
1 0 Summer Cup 2022 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15
1 0 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 America Ajax

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
11/08/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Projeto Viena Social - Sub-11 0 X 2 Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 0
18/08/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Alianza FC - Sub-11 3 X 0 Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 3
01/09/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Céu Azul - Sub-11 0 X 6 Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 2
15/09/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 America Pampulha - Sub-11 0 X 3 Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 1
29/09/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Leblon EC - Sub-11 1 X 7 Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 1
06/10/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 4 X 0 America Pampulha - Sub-11 1 0 0 1
18/10/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 0 X 1 ABV Futsal - Sub-11 0 0 0 1
18/10/2018 Copa Dede 2018 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 0 X 1 ABV Futsal - Sub-11 0 0 0 2
09/02/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 1 X 0 ACMVP - Sub-11 0 0 0 1
16/02/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 6 X 2 ABV Futsal - Sub-11 3 0 0 1
28/02/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 Natus Vincere - Sub-11 1 X 1 Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 2
16/03/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 2 X 2 America Pampulha - Sub-11 0 0 0 1
30/03/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 Arena Pampulha - Sub-11 4 X 0 CEFAI - Sub-11 0 0 0 2
13/04/2019 Copa Verão 2019 - Sub 11 City Ball - Sub-11 1 X 1 Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 1
21/09/2019 Copa Dede 2019 - Sub 11 Peque Neves - Sub-11 3 X 1 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 2
28/09/2019 Copa Dede 2019 - Sub 11 Fut Minas - Sub-11 2 X 2 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 1
05/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 11 Instituto Show - Sub-11 1 X 3 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 1
19/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 11 Pecbol - Sub-11 0 X 1 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11 0 0 0 1
26/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 11 City Ball - Sub-11 1 X 1 ACMVP Arena Pampulha - Sub-11 1 0 0 1
15/02/2020 Summer Cup 2020 - Sub 13 ABV Futsal - Sub-13 2 X 1 ACMVP Fred Futsal - Sub-13 0 0 0 0
07/03/2020 Summer Cup 2020 - Sub 13 ABV Futsal - Sub-13 0 X 1 Columbia Go Cup - Sub-13 0 0 0 1
21/08/2021 Copa Dede 2021 - Sub 13 ABV Futsal - Sub-13 0 X 2 America Ajax - Sub-13 0 0 0 0
28/08/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 Escola de Futebol Indianápolis 1 X 2 America Ajax 0 1 0 4
11/09/2021 Copa Dede 2021 - Sub 13 City Ball - Sub-13 3 X 1 America Ajax - Sub-13 0 0 0 0
14/09/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 America Ajax 2 X 0 Borussia Pará de Minas 0 0 0 0
20/09/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 Nascidos Para Jogar Futebol 0 X 2 America Ajax 0 0 0 0
25/09/2021 Copa Dede 2021 - Sub 13 Flamengo Lafaiete - Sub-13 0 X 2 America Ajax - Sub-13 0 0 0 0
02/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 13 America Ajax - Sub-13 1 X 0 Arena Pampulha - Sub-13 0 0 0 0
30/10/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 America Ajax 0 X 4 Liga Mineira de Futebol (Núcleo Santa Helena/ Barreiro) 0 0 0 0
13/11/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 14 America Ajax 1 X 6 City Ball Esporte Clube 0 0 0 0
20/11/2021 Inter Cup - AE Sub13 America - Sub 13 2 X 4 DunDum Soccer 2 0 0 0
04/12/2021 Inter Cup - AE Sub13 DunDum Soccer 2 X 2 Filho do Vento - Sub 13 0 0 0 5
18/12/2021 Inter Cup - AE Sub13 Olaria 2 X 5 DunDum Soccer 0 0 0 0
15/01/2022 Inter Cup - AE Sub13 Gol de Placa - Sub13 1 X 7 DunDum Soccer 2 0 0 0
19/02/2022 Summer Cup 2022 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 5 X 1 Fut Minas - Sub-15 0 1 0 1
19/03/2022 Summer Cup 2022 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 3 X 2 Jambreiro - Sub-15 0 0 0 2
02/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 4 X 4 ABA FC - Sub-15 0 0 0 1
09/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 15 FC Aliança - Sub-15 1 X 3 ABV Futsal - Sub-15 0 0 0 1
30/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 15 ABA FC - Sub-15 0 X 6 ABV Futsal - Sub-15 0 0 0 1
26/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 15 União EC - Sub-15 3 X 1 Fut Minas - Sub-15 0 0 0 1
17/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 4 X 1 União EC - Sub-15 0 1 0 1
11/02/2023 Summer Cup 2023 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 0 X 2 Dundum Soccer - Sub-15 1 0 0 0
18/03/2023 Summer Cup 2023 - Sub 15 VS11 - Sub-15 2 X 5 Dundum Soccer - Sub-15 2 0 0 0
01/04/2023 Summer Cup 2023 - Sub 15 Dundum Soccer - Sub-15 3 X 1 Arsenal - Sub-15 0 1 1 2
10/05/2023 Summer Cup 2023 - Sub 15 Dundum Soccer - Sub-15 2 X 3 America Lafaiete - Sub-15 0 0 0 1
12/08/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-15 ABV Futsal - Sub-15 0 X 6 Dundum Soccer - Sub-15 0 1 0 2
21/10/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-15 Dundum Soccer - Sub-15 0 X 1 União EC - Sub-15 0 0 0 0
18/11/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-15 Dundum Soccer - Sub-15 3 X 1 União EC - Sub-15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por