PERFIL DO ATLETA
Philippe Matheus Fernandes   (Tubão)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
128 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

128 Gols (Total)

Assistências: 54

Nº de Registro: 248909

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Sport SC
  Sport SC

EQUIPES QUE JOGOU
  Minas Boca FC
  Democrata FC
  Real Sociedade de Cristo
  Sport SC
  ABC F7
PREMIAÇÕES
  Artilheiro - Fair Play - Ouro 2019
  Rei das Assistências - Copa Fair Play Ouro 2018

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A 2022
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Ouro 2022
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A SuperBets 2021
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Equipe: Minas Boca FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A 2020/2021
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Ouro 2020
      Equipe: Sport SC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Fair Play - Ouro 2019
      Equipe: Sport SC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Super Copa Via + Brasil
      Equipe: Sport SC
  Campeão
      Competição: Municipal - Serie A 2019
      Equipe: Sport SC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Summer Cup 2019
      Equipe: Sport SC
  Campeão
      Competição: Copa Fair Play Ouro 2018
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Mineiro - Modulo I 2018
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: Sport SC
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2018
      Equipe: Democrata FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2022
      Atuou como:  Atleta
  Summer Cup Ouro 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Ouro 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Ouro 2019
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Via + Brasil
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2019
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Ouro 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo I 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2017
      Atuou como:  Atleta
 Qualifying Cup 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Sport SC
5 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Sport SC
4 Summer Cup Ouro 2022 Sport SC
1 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Sport SC
16 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC
6 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC
17 Municipal - Série A 2020/2021 Sport SC
1 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Minas Boca FC
2 Challenge Contagem 2020 Sport SC
1 Summer Cup Ouro 2020 Sport SC
7 Fair Play - Ouro 2019 Sport SC
9 Super Copa Via + Brasil Sport SC
1 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Minas Boca FC
15 Municipal - Serie A 2019 Sport SC
9 Summer Cup 2019 Sport SC
10 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC
1 Copa do Brasil 2018 Democrata FC
4 Mineiro - Modulo I 2018 Sport SC
6 Summer Cup 2018 Sport SC
4 Super Copa Luiz Vidas 2017 Sport SC
2 Municipal - Série A 2017 Sport SC
4 Qualifying Cup 2017 Sport SC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Sport SC
1 0 Copa BH 2023/2024 ABC F7
3 1 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Sport SC
2 0 Municipal - Série A 2022 Sport SC
0 1 Summer Cup Ouro 2022 Sport SC
2 1 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC
0 1 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC
6 1 Municipal - Série A 2020/2021 Sport SC
1 1 Summer Cup Ouro 2020 Sport SC
1 1 Super Copa Via + Brasil Sport SC
1 1 Municipal - Serie A 2019 Sport SC
1 0 Mineiro - Modulo I 2018 Sport SC
2 1 Super Copa Luiz Vidas 2017 Sport SC
1 0 Municipal - Série A 2017 Sport SC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
03/06/2017 Qualifying Cup 2017 Leões de Judá 2 X 5 Sport SC 2 0 0 0
24/06/2017 Qualifying Cup 2017 Sport SC 6 X 3 YisraEL7 FC 1 0 0 0
28/06/2017 Qualifying Cup 2017 Sport SC 2 X 3 Baixada FC 1 0 0 1
02/09/2017 Municipal - Série A 2017 Sport SC 3 X 3 Holanda/Arena Total 2 1 0 2
09/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Complicados FC 3 X 5 Sport SC 3 1 0 3
16/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Sport SC 2 X 4 BFR 0 0 0 1
16/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Sport SC 2 X 4 BFR 1 1 1 0
22/01/2018 Summer Cup 2018 Santeba FC 2 X 7 Sport SC 2 0 0 1
31/01/2018 Summer Cup 2018 Sport SC 5 X 1 Braunas FC 3 0 0 0
06/02/2018 Summer Cup 2018 Sport SC 3 X 3 Olé BH 1 0 0 1
09/04/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Xavier Fut7 2 X 2 Sport SC 0 0 0 0
19/04/2018 Mineiro - Modulo I 2018 FC Colorado 3 X 1 Sport SC 0 0 0 3
02/05/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Olé BH 6 X 5 Sport SC 1 0 0 0
09/05/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Dream Team 5 X 4 Sport SC 3 1 0 1
31/05/2018 Copa do Brasil 2018 Democrata FC 2 X 4 Ceilândia F7 1 0 0 0
28/11/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC 4 X 1 IAPI 3 0 0 0
04/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Xavier Fut7 3 X 4 Sport SC 2 0 0 0
10/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC 6 X 3 BFR 3 0 0 2
15/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC 2 X 2 Mônaco F7 1 0 0 1
17/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC 2 X 1 Oklahoma F7 1 0 0 0
19/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Sport SC 2 X 2 Meninos da Vila 0 0 0 0
23/01/2019 Summer Cup 2019 Boleiros F.C 1 X 7 Sport SC 5 0 0 0
29/01/2019 Summer Cup 2019 Águia Negra EC 3 X 5 Sport SC 1 0 0 2
07/02/2019 Summer Cup 2019 Focus 1 X 0 Sport SC 0 0 0 3
13/02/2019 Summer Cup 2019 Focus 0 X 5 Sport SC 2 0 0 1
20/02/2019 Summer Cup 2019 Sport SC 2 X 3 Santê F7 1 0 0 0
18/04/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 3 X 2 Serrano F7 0 0 1 4
02/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 9 X 4 Us Primus 4 1 0 1
09/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 4 X 2 FC Preju 2 0 0 1
16/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 5 X 8 Trem Bala 1 0 0 0
27/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 5 X 2 Mônaco F7 1 0 0 1
06/06/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 3 X 3 Tupi F7 MG 1 0 0 0
11/06/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 7 X 4 Serrano F7 3 0 0 0
18/06/2019 Municipal - Serie A 2019 Arsenalcool FC 3 X 3 Sport SC 3 0 0 1
20/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Nacional AC 1 X 3 Minas Boca FC 1 0 0 0
21/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 America 2 X 2 Minas Boca FC 0 0 0 1
21/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Ipatinga FC 0 X 7 Minas Boca FC 0 0 0 1
06/08/2019 Super Copa Via + Brasil Serrano F7 1 X 1 Sport SC 1 0 0 1
14/08/2019 Super Copa Via + Brasil Sport SC 3 X 2 Recanto da Pampulha 2 0 0 2
29/08/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 6 X 2 Sport SC 2 0 0 4
11/09/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 3 X 5 Sport SC 4 0 0 0
18/09/2019 Super Copa Via + Brasil Mônaco F7 3 X 3 Sport SC 0 1 1 3
20/11/2019 Fair Play - Ouro 2019 Borussia FA 4 X 1 Sport SC 1 0 0 0
26/11/2019 Fair Play - Ouro 2019 Sport SC 3 X 1 Brocas 2 0 0 0
04/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Sport SC 4 X 4 Zenit 2 0 0 0
15/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Lester Mineiro 4 X 2 Sport SC 2 0 0 1
16/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Sport SC 4 X 5 La Barca 0 0 0 1
19/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Brocas 4 X 1 Sport SC 1 0 0 0
09/03/2020 Summer Cup Ouro 2020 Sport SC 1 X 3 Tupi F7 MG 0 1 1 2
09/10/2020 Challenge Contagem 2020 Sport SC 5 X 2 River Fut 7 2 0 0 0
16/10/2020 Challenge Contagem 2020 Das Antiga 3 X 3 Sport SC 2 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Minas Boca FC 2 X 3 Pau Ferro F.C. 0 0 0 1
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Criciuma 2 X 2 Minas Boca FC 0 0 0 1
01/11/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Minas Boca FC 2 X 4 Santa Isabel 1 0 0 1
25/11/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Uniao Nova Cintra 4 X 5 Sport SC 3 0 0 0
02/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 5 X 4 Sport SC 1 0 0 0
16/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Kaneco Cheio 3 X 1 Sport SC 0 1 0 1
23/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Mônaco F7 4 X 3 Sport SC 2 0 0 0
03/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Arsenalcool FC 1 X 0 Sport SC 0 0 0 2
10/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 FC Preju 3 X 2 Sport SC 1 0 0 0
17/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 La Barca 5 X 3 Sport SC 1 1 0 2
24/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Focus 9 X 0 Sport SC 0 1 1 2
12/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Trem Bala 3 X 2 Sport SC 0 0 0 3
17/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Contagem City F7 6 X 4 Sport SC 1 0 0 1
19/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 ABC F7 5 X 6 Sport SC 3 0 0 0
25/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 2 X 1 Rutz 0 0 0 0
26/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Sport SC 4 X 12 Zenit 3 1 0 1
31/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 4 X 5 Borussia FA 1 0 0 3
02/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Santê F7 2 X 4 Sport SC 1 0 0 0
07/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 3 X 4 Barroziense 3 0 0 1
09/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Serrano F7 5 X 2 Sport SC 1 1 0 3
14/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 2 X 3 F08 Fut 7 1 0 1 1
16/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Viterbos 3 X 2 Sport SC 1 1 0 2
22/09/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Trem Bala 1 X 3 Sport SC 1 1 0 2
30/09/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 2 X 8 Kaneco Cheio 2 0 0 2
06/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Azurra 3 X 2 Sport SC 1 0 1 3
20/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Uniao Nova Cintra 5 X 4 Sport SC 2 0 0 2
27/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 5 X 3 Brocas 3 0 0 0
30/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Americana - Esmeralda 4 X 2 Sport SC 1 0 0 1
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Sport SC 0 X 4 Nacional AC 0 0 0 2
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Sport SC 0 X 5 Áurea Football (RJ) 0 0 0 3
10/11/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Los Pantchos 11 X 1 Sport SC 0 0 0 2
17/11/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 3 X 6 Monte Azul 3 0 0 0
24/11/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 1 X 3 EC Canada 0 0 0 3
01/12/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 3 X 0 Noroeste F.C 2 0 0 0
16/12/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 5 X 7 Mônaco F7 2 1 0 2
16/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Azurra 7 X 2 Sport SC 1 0 0 1
23/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 5 X 1 Sport SC 1 0 0 2
02/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Serrano F7 4 X 2 Sport SC 0 0 0 1
09/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 EC Canada 3 X 1 Sport SC 1 0 0 1
16/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Mônaco F7 5 X 6 Sport SC 1 0 1 4
09/11/2022 Municipal - Série A 2022 Sport SC 5 X 5 Monte Azul 0 1 0 2
16/11/2022 Municipal - Série A 2022 Sport SC 2 X 2 Mônaco F7 0 0 0 0
23/11/2022 Municipal - Série A 2022 Uniao Nova Cintra 2 X 4 Sport SC 0 1 0 2
14/12/2022 Municipal - Série A 2022 Sport SC 0 X 5 ABC F7 0 0 0 2
17/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 3 X 3 Sport SC 1 1 0 3
24/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Sport SC 5 X 2 Uniao Nova Cintra 0 0 0 3
31/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 CNF7 Betim 5 X 3 Sport SC 2 0 0 0
14/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Arsenal BH 3 X 3 Sport SC 1 1 0 2
21/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 6 X 1 Sport SC 1 1 1 2
05/07/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Sport SC 5 X 6 CNF7 Betim 0 0 0 0
16/08/2023 Copa BH 2023/2024 F08 Fut 7 2 X 0 ABC F7 0 0 0 0
07/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Sport SC 5 X 2 Mercenários Pref. Ijaci 1 1 0 1
08/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Monte Azul 3 X 4 Sport SC 0 0 0 0
09/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Sport SC 1 X 4 Contagem City F.C. 0 0 0 2
04/10/2023 Copa BH 2023/2024 ABC F7 3 X 2 Garças FC 0 1 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por