PERFIL DO ATLETA
Jorge Luiz Dantas Brito   (Jorginho)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
56 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

56 Gols (Total)

Assistências: 20

Nº de Registro: 249383

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Santos Fut7

EQUIPES QUE JOGOU
  Braunas FC
  Arsenalcool FC
  Mulekes FC
  Baixada FC
  Borussia FA
  La Barca
  Meninos do Morro
  Bolinhas FC
  Bayern de Boleiros F7
  All Blacks F7
  FC Durk
  Garças FC
  Santos Fut7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série C 2022
      Equipe: Bolinhas FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série D 2022
      Equipe: Santos Fut7
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Pedalada 2022
      Equipe: Garças FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2022 - 5 Anos
      Equipe: Garças FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Ouro 2022
      Equipe: Borussia FA
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Série E SuperBets 2021
      Equipe: Santos Fut7
  Campeão
      Competição: Municipal - Série D SuperBets 2021
      Equipe: Garças FC
  Melhor Defesa
      Competição: Municipal - Série D SuperBets 2021
      Equipe: Garças FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C SuperBets 2021
      Equipe: All Blacks F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Borussia FA
  Campeão
      Competição: Challenge Contagem 2020
      Equipe: All Blacks F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A 2020/2021
      Equipe: Borussia FA
  Campeão
      Competição: Fair Play - Prata 2019
      Equipe: FC Durk
  Campeão
      Competição: Festival da Independência 2019
      Equipe: Bolinhas FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: Bayern de Boleiros F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Super Copa Via + Brasil
      Equipe: Borussia FA
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2019
      Equipe: Mulekes FC
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Serie A 2019
      Equipe: Arsenalcool FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2019
      Equipe: Meninos do Morro
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Fair Play Prata 2018
      Equipe: Mulekes FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2018
      Equipe: Braunas FC
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Pedalada 2018
      Equipe: Braunas FC
  Melhor Ataque
      Competição: Copa Pedalada 2018
      Equipe: Braunas FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Mineiro - Modulo I 2018
      Equipe: Baixada FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: Braunas FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal - Série D 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - 5 Anos
      Atuou como:  Atleta
  Summer Cup Ouro 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série E SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Prata 2019
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Festival da Independência 2019
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Via + Brasil
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2019
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Prata 2018
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo I 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Pedalada 2022 Garças FC
6 Copa BH 2022 - 5 Anos Garças FC
1 Summer Cup Ouro 2022 Borussia FA
2 Municipal - Série D SuperBets 2021 Garças FC
4 Municipal - Série E SuperBets 2021 Santos Fut7
1 Copa Pedalada Ouro 2021 Borussia FA
7 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA
1 Challenge Contagem 2020 All Blacks F7
8 Challenge Contagem 2020 Borussia FA
8 Fair Play - Prata 2019 FC Durk
2 Pokal 2019 Bayern de Boleiros F7
1 Festival da Independência 2019 Bolinhas FC
1 Super Copa Via + Brasil Borussia FA
1 Summer Cup 2019 Meninos do Morro
6 Copa Pedalada 2018 Braunas FC
3 Mineiro - Modulo I 2018 Baixada FC
2 Summer Cup 2018 Braunas FC
1 Super Copa Luiz Vidas 2017 Baixada FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Municipal - Série D 2022 Santos Fut7
2 1 Municipal - Série E SuperBets 2021 Santos Fut7
1 0 Municipal - Série C SuperBets 2021 All Blacks F7
2 0 Copa Pedalada Ouro 2021 Borussia FA
4 2 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA
2 0 Fair Play - Prata 2019 FC Durk
2 0 Super Copa Via + Brasil Borussia FA
1 0 Municipal - Serie A 2019 Arsenalcool FC
1 0 Summer Cup 2019 Meninos do Morro
1 0 Copa Fair Play Prata 2018 Mulekes FC
2 0 Pokal 2018 Braunas FC
4 0 Copa Pedalada 2018 Braunas FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Baixada FC 3 X 4 Santê F7 1 0 0 2
25/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Meninos da Vila 1 X 0 Baixada FC 0 0 0 1
22/01/2018 Summer Cup 2018 Braunas FC 1 X 2 Olé BH 1 0 0 0
06/02/2018 Summer Cup 2018 Santeba FC 2 X 6 Braunas FC 1 0 0 1
07/04/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Meninos da Vila 4 X 1 Baixada FC 0 0 0 2
12/05/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Arsenalcool FC 1 X 4 Baixada FC 3 0 0 1
20/05/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Bizu FC 1 X 5 Baixada FC 0 0 0 2
07/06/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 7 X 2 Cruz Azul 2 1 0 1
14/06/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 5 X 1 EC Venda Nova F7 2 0 0 0
14/06/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 5 X 1 EC Venda Nova F7 0 1 0 0
14/06/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 5 X 1 EC Venda Nova F7 0 0 0 0
29/06/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 3 X 1 Holanda/Arena Total 1 1 0 3
08/07/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 4 X 2 Olaria EC 0 0 0 5
15/07/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 3 X 1 Palmas FC 0 0 0 2
22/07/2018 Copa Pedalada 2018 Braunas FC 1 X 3 Leicester FC 1 1 0 4
02/10/2018 Pokal 2018 Braunas FC 1 X 4 Brocas 0 1 0 1
11/10/2018 Pokal 2018 Braunas FC 6 X 6 La Plata FC 0 1 0 2
27/11/2018 Copa Fair Play Prata 2018 Mulekes FC 5 X 2 Agloria FC 0 0 0 3
10/12/2018 Copa Fair Play Prata 2018 Mulekes FC 3 X 2 EC Venda Nova F7 0 1 0 1
11/12/2018 Copa Fair Play Prata 2018 Resenha F7 0 X 6 Mulekes FC 0 0 0 2
15/12/2018 Copa Fair Play Prata 2018 Mulekes FC 0 X 3 Agloria FC 0 0 0 1
19/01/2019 Summer Cup 2019 Bronks 0 X 3 Meninos do Morro 0 0 0 0
13/02/2019 Summer Cup 2019 Meninos do Morro 2 X 4 Pedra Branca 1 1 0 1
19/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Arsenalcool FC 7 X 1 La Barca 0 1 0 1
25/06/2019 Copa Pedalada 2019 Mulekes FC 2 X 3 Fidum Fut7 0 0 0 1
14/08/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 2 X 1 Arsenalcool FC 0 1 0 1
21/08/2019 Super Copa Via + Brasil Serrano F7 1 X 2 Borussia FA 0 1 0 1
29/08/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 6 X 2 Sport SC 0 0 0 1
05/09/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 5 X 3 Mônaco F7 1 0 0 0
07/09/2019 Festival da Independência 2019 AS Monaco 1 X 2 Bolinhas FC 1 0 0 0
11/09/2019 Super Copa Via + Brasil Borussia FA 3 X 5 Sport SC 0 0 0 1
08/11/2019 Pokal 2019 Shark Boys 10 X 3 Bayern de Boleiros F7 2 0 0 0
23/11/2019 Fair Play - Prata 2019 Ouro Preto 3 X 8 FC Durk 2 0 0 0
30/11/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 3 X 2 FC Durk 2 1 0 2
09/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 1 X 5 FC Durk 1 0 0 1
11/12/2019 Fair Play - Prata 2019 FC Durk 1 X 0 Real Neves FC 0 0 0 0
14/12/2019 Fair Play - Prata 2019 FC Durk 3 X 1 Cabure EC 2 1 0 1
17/12/2019 Fair Play - Prata 2019 Grêmio Etílico Raiz 3 X 8 FC Durk 1 0 0 0
21/12/2019 Fair Play - Prata 2019 FC Durk 0 X 0 BFR 0 0 0 2
28/09/2020 Challenge Contagem 2020 All Blacks F7 6 X 4 F08 Fut 7 1 0 0 0
01/10/2020 Challenge Contagem 2020 Borussia FA 6 X 1 Los Pantchos 1 0 0 0
08/10/2020 Challenge Contagem 2020 Borussia FA 2 X 6 Naza FC 1 0 0 1
15/10/2020 Challenge Contagem 2020 Borussia FA 12 X 0 Sport Samba 6 0 0 2
25/11/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 2 Zenit 0 1 0 3
02/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 5 X 4 Sport SC 1 0 0 1
16/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 2 X 4 Serrano F7 1 0 1 1
06/01/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 2 X 3 Trem Bala 0 1 1 2
17/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Arsenalcool FC 4 X 3 Borussia FA 0 1 0 2
03/03/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 3 ABC F7 1 1 0 0
12/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 0 X 3 Viterbos 0 0 0 1
19/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 4 X 5 Santê F7 0 0 0 3
25/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Borussia FA 3 X 4 F08 Fut 7 1 0 0 2
31/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 4 X 5 Borussia FA 0 0 0 1
02/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 5 Tupi F7 MG 1 0 0 2
07/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Rutz 3 X 2 Borussia FA 0 1 0 1
09/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 1 X 10 Uniao Nova Cintra 1 0 0 1
15/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Contagem City F7 3 X 4 Borussia FA 0 0 0 0
16/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 1 La Barca 2 0 0 0
23/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Rutz 3 X 3 Borussia FA 0 1 0 1
20/09/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 All Blacks F7 2 X 5 Kamikase F7 0 1 0 2
25/09/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Santos Fut7 4 X 3 Cabral FC 3 1 0 1
26/09/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Garças FC 5 X 0 Boca Junior F7 1 0 0 1
02/10/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Santos Fut7 6 X 3 PCA 1 1 1 2
03/10/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Real Betis F7 1 X 6 Garças FC 1 0 0 0
04/10/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 All Blacks F7 2 X 4 Rabisca FC 0 0 0 1
23/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Borussia FA 2 X 5 Céu Azul F7 0 0 0 0
24/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Borussia FA 2 X 8 Olaria FC 0 0 0 0
02/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Borussia FA 3 X 9 Los Pantchos 0 0 0 1
09/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Borussia FA 5 X 3 CNF7 Betim 1 0 0 0
29/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Lendários F7 1 X 4 Garças FC 1 0 0 1
31/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Sagrada FC 1 X 5 Garças FC 3 0 0 0
05/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Serrano F7 4 X 5 Garças FC 0 0 0 3
12/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos AE Redbull 1 X 4 Garças FC 1 0 0 0
10/07/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Garças FC 2 X 5 Meia Boca Júnior 1 0 0 1
07/08/2022 Copa Pedalada 2022 Garças FC 6 X 3 Lendários F7 1 0 0 0
21/08/2022 Copa Pedalada 2022 Garças FC 8 X 0 Meia Boca Jr 0 0 0 0
05/10/2022 Copa Pedalada 2022 Garças FC 1 X 5 Piratas F7 0 0 0 0
27/11/2022 Municipal - Série D 2022 Sem Contrato FC 1 X 3 Santos Fut7 0 1 0 2
27/11/2022 Municipal - Série C 2022 Grêmio Etílico Raiz 0 X 2 Bolinhas FC 0 0 0 0
04/12/2022 Municipal - Série C 2022 Bolinhas FC 2 X 0 Cartola FC 0 0 0 0
17/12/2022 Municipal - Série D 2022 Futsal São Bento 2 X 3 Santos Fut7 0 0 0 0
27/12/2022 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 2 X 2 Santos Fut7 0 1 0 1
27/12/2022 Municipal - Série C 2022 Bolinhas FC 1 X 2 Galo Master Fut 7 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por