PERFIL DO ATLETA
Andre Luiz Ribeiro de Oliveira   (Zelam)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Assistências: 7

Nº de Registro: 249772

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  MDos Red Light F7

EQUIPES QUE JOGOU
  Serrano FC
  Tupi F7 MG
  MDos Red Light F7
  Meninos da Vila
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C 2022
      Equipe: MDos Red Light F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Libertadores Masculino 2022 - Brasil
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Ouro 2022
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Melhor Defesa
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série A 2020/2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Ouro 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Fair Play - Ouro 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Serie A 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Fair Play Ouro 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Vice-Campeão
      Competição: Super Copa Luiz Vidas 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Melhor Defesa
      Competição: Super Copa Luiz Vidas 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série A 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Equipe: Serrano FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Taça Brasil 2018
      Equipe: Meninos da Vila

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal - Série C 2022
      Atuou como:  Atleta
 Libertadores Masculino 2022 - Brasil
      Atuou como:  Atleta
  Summer Cup Ouro 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Ouro 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Ouro 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Ouro 2018
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG
1 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG
1 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Tupi F7 MG
1 Municipal - Serie A 2019 Tupi F7 MG
1 Copa Fair Play Ouro 2018 Meninos da Vila
1 Super Copa Luiz Vidas 2017 Meninos da Vila

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG
1 0 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG
1 0 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG
2 0 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Tupi F7 MG
1 0 Municipal - Serie A 2019 Tupi F7 MG

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/09/2017 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila 3 X 3 Us Primus 0 0 0 1
17/12/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Lester Mineiro 2 X 2 Meninos da Vila 1 0 0 0
20/01/2018 Summer Cup 2018 Kaneco Cheio 4 X 3 Meninos da Vila 0 0 0 1
24/11/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Mônaco F7 2 X 2 Meninos da Vila 0 0 0 1
14/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Borussia FA 1 X 1 Meninos da Vila 1 0 0 0
23/04/2019 Municipal - Serie A 2019 Uniao Nova Cintra 2 X 1 Tupi F7 MG 0 1 0 2
30/04/2019 Municipal - Serie A 2019 Luziacticos FC 3 X 5 Tupi F7 MG 0 0 0 1
09/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Kaneco Cheio 5 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 1
23/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Lester Mineiro 1 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 1
06/06/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 3 X 3 Tupi F7 MG 1 0 0 1
21/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Flamengo 0 X 4 Tupi F7 MG 0 1 0 2
22/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Minas Boca FC 5 X 5 Tupi F7 MG 0 1 0 2
22/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Biritiba Mirim 4 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 1
08/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG 5 X 4 Lester Mineiro 0 1 0 2
13/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Trem Bala 3 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 1
09/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 3 X 2 La Barca 0 0 0 0
02/03/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 1 X 2 Brocas 0 0 0 0
28/10/2020 Summer Cup Ouro 2020 FC Colorado 2 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Tupi F7 MG 3 X 3 Sport Club do Recife 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Santos FC 1 X 3 Tupi F7 MG 1 0 0 0
01/11/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Joinville EC/Bola na Rede 1 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
01/11/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Joinville EC/Bola na Rede 2 X 0 Tupi F7 MG 0 0 0 0
11/11/2020 Summer Cup Ouro 2020 Zenit 3 X 2 Tupi F7 MG 0 1 0 1
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 Desportivo Lima 3 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 Tupi F7 MG 1 X 3 PEC 0 0 0 0
21/11/2020 Copa do Brasil 2020 Tupi F7 MG 2 X 5 0 0 0 0
25/11/2020 Municipal - Série A 2020/2021 La Barca 1 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 2
02/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 5 X 3 Viterbos 0 0 0 0
10/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 6 X 5 Uniao Nova Cintra 0 0 0 0
17/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Zenit 0 0 0 0
24/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Trem Bala 0 0 0 0
03/03/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 3 X 1 Sport SC 0 0 0 0
12/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 9 X 1 FC Preju 0 0 0 1
18/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Mônaco F7 0 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
19/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Arsenalcool FC 3 X 14 Tupi F7 MG 0 0 0 0
26/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 1 X 0 Serrano F7 1 0 0 0
02/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 5 Tupi F7 MG 0 0 0 0
08/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Lester Mineiro 3 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
09/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Santê F7 3 X 5 Tupi F7 MG 0 0 0 1
16/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 4 X 5 Focus 0 0 0 0
23/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 1 X 1 Mônaco F7 0 0 0 0
30/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 2 X 1 Rutz 0 0 0 0
15/07/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Zenit 0 0 0 0
04/09/2021 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG 3 X 1 Londrina AEL / R10 1 0 0 3
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG 2 X 2 Transul FC 0 0 0 0
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Marcilio Dias/E.F.A 2 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
06/09/2021 Copa do Brasil 2021 Liga dos belgas 3 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
16/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 3 X 2 EC Canada 0 0 0 0
02/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 3 X 3 Mônaco F7 0 1 0 1
30/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 2 X 1 Serrano F7 0 0 0 0
20/04/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 2 X 1 CNF7 Betim 0 0 0 0
15/12/2022 Municipal - Série C 2022 MDos Red Light F7 3 X 2 Atlas F7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por