PERFIL DO ATLETA
Reinaldo Alves Rodrigues   (Reinaldo)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 311925

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Trade F7

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA INTER CAMPEÕES 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA VERÃO OURO I 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA DOS CAMPEÕES I 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Taça Brasil 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA INTER CAMPEÕES 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Campeonato Brasileiro Masculino 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA INVERNO | OURO
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Taça Brasil 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Atuou como:  Comissão Técnica
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Atuou como:  Comissão Técnica
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA VERÃO | OURO
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
25/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 VendaCar Futebol 7 4 X 0 Trade F7 0 0 0 0
07/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina Esporte Clube Fut7 4 X 2 Trade F7 0 0 0 0
21/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 2 X 4 Athlético Cambé 0 0 0 0
08/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 2 Trade F7 0 0 0 0
13/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 R10 / São Luiz 7 X 3 Trade F7 0 0 0 0
24/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 2 X 0 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
02/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 DeadBruxos F7 4 X 2 Trade F7 0 0 0 0
06/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 5 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
23/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 PIB/St. Peters 4 X 8 Trade F7 0 0 0 0
04/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 1 X 1 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Londrina AEL / R10 0 X 3 Trade F7 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 1 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 3 X 3 Soller F7 0 0 0 0
13/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 4 X 4 Castelo F7 0 1 0 0
08/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 6 X 2 Maranatha / Conceito Consórcios 0 0 0 0
12/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 2 X 7 Trade F7 0 0 0 0
20/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Panissa F7 / Start Solar 1 X 7 Trade F7 0 0 0 0
03/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 1 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
08/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 4 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
27/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 2 R10 / São Luiz 0 1 0 0
01/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 4 GO / Boleiros 0 1 0 0
10/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 R10 / São Luiz 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
24/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 6 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
26/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Serraria Team 2 X 4 Trade F7 0 0 0 0
09/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 1 X 1 R10 / São Luiz 0 0 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 4 X 2 VendaCar Futebol 7 0 1 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 A.A.Santanense 2 X 5 Trade F7 0 0 0 0
29/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 6 X 1 Serraria Team 0 0 0 0
11/08/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 5 X 1 DeadBruxos F7 0 0 0 0
18/08/2022 COPA INVERNO | OURO DeadBruxos F7 2 X 11 Trade F7 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Castelo F7 3 X 6 Trade F7 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Guidi FC 4 X 4 Trade F7 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 1 X 2 Pontual Cascavel F7 0 0 0 0
29/08/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 0 X 0 Castelo F7 0 0 0 0
30/08/2022 COPA INVERNO | OURO Castelo F7 1 X 4 Trade F7 0 0 0 0
16/09/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 4 X 1 GO / Boleiros 0 0 0 0
01/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 8 X 0 7 Catacumbas 0 0 0 0
15/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 6 X 2 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
30/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 5 X 4 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 0 0 0
01/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 PFC / Novafix Embalagens 0 X 7 Trade F7 0 0 0 0
06/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 8 X 2 Striker F7 0 0 0 0
12/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Trade F7 2 X 3 Floripa Sharks 0 0 0 0
13/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Trade F7 4 X 0 Vila Nova Fut 7 0 0 0 0
14/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG 0 X 1 Trade F7 0 0 0 0
14/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 União Paulista FAR 2 X 6 Trade F7 0 0 0 0
15/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Áurea Football (RJ) 5 X 4 Trade F7 0 0 0 0
25/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 7 X 4 Elite / Massaru 0 0 0 0
27/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 4 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
04/12/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 GO / Boleiros 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
15/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Trade F7 9 X 2 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
22/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Londrina AEL / R10 0 X 8 Trade F7 0 0 0 0
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Trade F7 5 X 3 Toque e Me Voy 0 0 0 0
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Cabana da Onça Fut7 6 X 9 Trade F7 0 0 0 0
29/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Trade F7 5 X 3 Cabana da Onça Fut7 0 0 0 0
29/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Bagagem F.C 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
05/02/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Trade F7 6 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
12/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7 7 X 3 Vosso Canal 0 0 0 0
12/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 11 X 0 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
18/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Vosso Canal 3 X 2 Os Galáticos FC 0 0 0 0
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 6 X 0 Massaru F.C 0 0 0 0
28/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Titanic F.C. 0 X 2 Vosso Canal 0 0 0 0
06/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Vosso Canal 2 X 6 Heimtal E.C. 0 0 0 0
18/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Londrina AEL / R10 3 X 3 Trade F7 0 0 0 0
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 5 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
30/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 3 X 3 Bagagem F.C 0 0 0 0
06/05/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 Bagagem F.C 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
07/05/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 Trade F7 4 X 4 Castelo F7 0 0 0 0
07/05/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 VendaCar Futebol 7 1 X 2 Trade F7 0 0 0 0
01/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 X 7 Trade F7 0 0 0 0
04/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 10 X 6 Elite / Massaru 0 0 0 0
08/06/2023 Taça Brasil 2023 Associação Amigos F.C/Olimpia 1 X 2 Trade F7 0 0 0 0
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 3 X 1 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 7 X 0 Novorizontino - Torino 0 0 0 0
10/06/2023 Taça Brasil 2023 Flanáticos Jaraguá 3 X 1 Trade F7 0 0 0 0
24/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 7 X 3 GO / Boleiros 0 0 0 0
29/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Bagagem F.C 1 X 4 Trade F7 0 0 0 0
04/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
23/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 VendaCar Futebol 7 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
19/08/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 Trade F7 1 X 2 Bagagem F.C 0 0 0 0
27/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 2 X 0 Turma do Danone 0 0 0 0
11/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 9 Trade F7 0 0 0 0
18/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 4 X 1 Bayern F.C. 0 0 0 0
24/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Manchester City F.C. 0 X 9 Trade F7 0 0 0 0
31/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 13 X 1 Kent F.C. / NN Doces 0 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 2 X 0 PSV Ceilândia 0 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 3 X 1 GAMELEIRA 0 0 0 0
03/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Guarujá - Golfinho 0 X 2 Trade F7 0 0 0 0
04/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 4 X 1 Joinville EC/Bola na Rede 0 0 0 0
04/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 1 X 4 Bagagem F.C 0 0 0 0
08/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 VendaCar Futebol 7 5 X 2 Trade F7 0 0 1 0
26/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 VendaCar Futebol 7 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
09/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Trade F7 3 X 2 Panthers F7 0 0 0 0
10/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Trade F7 4 X 4 Kent F.C. / NN Doces 0 0 0 0
10/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Trade F7 5 X 1 Audax F7 0 0 0 0
14/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Elite / Massaru 1 X 2 Trade F7 0 0 0 0
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Fercaus 1 X 2 Trade F7 0 0 0 0
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 TOQUE ME VOY 0 X 2 Trade F7 0 0 0 0
21/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Bagagem F.C 4 X 2 Trade F7 0 0 0 0
28/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 PFC / Novafix Embalagens 1 X 4 Trade F7 0 0 0 0
04/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7 15 X 1 Pé de Rato FC 0 0 1 0
22/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7 2 X 3 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
10/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Trade F7 7 X 1 Pé de Rato FC 0 0 0 0
17/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Elite / Massaru 1 X 9 Trade F7 0 0 0 0
24/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Trade F7 5 X 3 Pé Vermelho F7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por